IUGA FlexDenim® High Waist Stretchy Knit Jeggings for Women
Size Charts
Size | US SIZE | Weight(lb) | Height(ft) | Waist(in) | Hip(in) | Inseam(in) |
XS | 0-2 | 90-110 | 5'1''-5'3'' | 22-24 | 33-35 | 26.6 |
S | 4-6 | 110-130 | 5'3''-5'5'' | 26-28.5 | 35-37.5 | 26.8 |
M | 8-10 | 130-150 | 5'5''-5'7'' | 26-28.5 | 37.5-40 | 27 |
L | 12-14 | 150-170 | 5'7''-5'9'' | 28.5-31 | 40-42.5 | 27.2 |
XL | 16-18 | 170-200 | 5'9''-5'11'' | 31-34.5 | 42.5-46 | 27.2 |
XXL | 20-22 | 200-230 | 5'11''-6'1'' | 34.5-37.5 | 46-49 | 27.2 |
Model Measurements
Height : 5'9'' Bust: 36.2'' Waist: 25.5'' Hip: 38.9''
Size: S