IUGA FlexDenim® High Waisted Pull On Tummy Control Stretchy Jeans With Pockets
Size Charts
Size | US SIZE | Waist(in) | Hip(in) | Inseam(in) | Weight(lb) | Height(ft) |
XS | 0-2 | 22-24 | 33-35 | 26.6 | 90-110 | 5'1''-5'3'' |
S | 4-6 | 24-26 | 35-37.5 | 26.8 | 110-130 | 5'3''-5'5'' |
M | 8-10 | 26-28.5 | 37.5-40 | 27 | 130-150 | 5'5''-5'7'' |
L | 12-14 | 28.5-31 | 40-42.5 | 27.2 | 150-170 | 5'7''-5'9'' |
XL | 16-18 | 31-34.5 | 42.5-46 | 27.2 | 170-200 | 5'9''5'11'' |
2XL | 20-22 | 34.5-37.5 | 46-49 | 27.2 | 200-230 | 5'11''-6'1'' |
Model Measurements
Height : 5'7'' Bust: 34.6'' Waist: 24.8'' Hip: 36.6''
Size: S