IUGA FlexDenim® High-Waist Pull On Wide-Leg Jeans
Size Charts
Size | US Size | Weight(lb) | Height(In) | Waist(in) | Hip(in) | Inseam(IN)29'' | Inseam(IN)31'' |
S | 4-6 | 110-130 | 5'2''-5'4'' | 26-28 | 35-37 | 28.3 | 30.1 |
M | 8-10 | 130-150 | 5'4''-5'6'' | 28-30 | 37-39 | 28.3 | 30.1 |
L | 12-14 | 150-170 | 5'6''-5'8'' | 30-32.5 | 39-41.5 | 28.3 | 30.1 |
XL | 16-18 | 170-190 | 5'8''-5'11'' | 32.5-35.5 | 41.5-44.5 | 28.3 | 30.1 |
2XL | 20-22 | 190-210 | 5'11''-6'1'' | 35.5-38.5 | 44.5-47.5 | 28.3 | 30.1 |
3XL | 24-26 | 210-230 | 6'1''-6'2'' | 38.5-41 | 47.5-50 | 28.3 | 30.1 |
Model Measurements
Height : 5'9'' Bust: 36.2'' Waist: 25.5'' Hip: 38.9''
Size: S