IUGA 5'' High Waisted Quick Dry UPF 50+ Swim Board Shorts
Size Charts
Size | US SIZE | Weight(lb) | Height(ft) | WAIST(IN) | HIP(IN) | INSEAM(IN) |
S | 4-6 | 110-125 | 5'2''-5'4'' | 26-27.5 | 36-37.5 | 4.7 |
M | 8-10 | 125-140 | 5'4''-5'6'' | 28-29.5 | 38-39.5 | 4.7 |
L | 12-14 | 140-155 | 5'6''-5'8'' | 30-32.5 | 40-42.5 | 4.7 |
XL | 16-18 | 155-175 | 5'8''-5'11'' | 33-35.5 | 43-45.5 | 4.7 |
2XL | 20-22 | 175-195 | 5'11''-6'1'' | 36-38.5 | 46-48.5 | 4.7 |
Model Measurements
Height : 5'7'' Bust: 34.6'' Waist: 24.8'' Hip: 36.6''
Size: S